2000年「マロッ」の製造販売を開始し「ナチュラルミネラルウォーターの日常化」を企業コンセプトとして従来のペットボトルでの販売ではなく、アメリカンスタイルの5ガロンボトル(18.9L)を家庭や職場に宅配するといった販売方法をとっています。
井戸掘削が阪神淡路大震災の年ということから、売上金の一部をNGOの世界的組織である、Save The Children に寄付し社会的貢献をも目指しています。
| 商号 | サン神戸ウォーターサプライ株式会社 |
|---|---|
| 本社・工場 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町242番地 |
| 電話番号 | 078-752-1180 |
| FAX番号 | 078-753-5551 |
| 設立年月日 | 平成12年2月15日 |
| 代表者 | 代表取締役 西原 淳 |
| 従業員数 | 26名 |
| 営業内容 |
|
| KEMS認証 | 登録番号 KEMS1-0176 |
| 2000年2月 | 資本金1000万円で会社設立 神戸市垂水区下畑町に製造工場を建設 |
|---|---|
| 2000年7月 | 保健所より営業許可 営業開始 |
| 2002年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2003年2月 | 酒販店の取扱い指定店開始 |
| 2003年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2004年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2004年6月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2005年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2006年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2007年1月 | 神戸環境マネジメントシステム(KEMS)ステップ1認証 |
| 2007年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2008年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2009年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2009年6月 | 神戸市長賞 |
| 2010年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
| 2011年3月 | 優良施設神戸市保健所長賞 |
|
|
|
|
|
|
|
| その他、神戸市立小中学校、医院、接骨院、エステサロン、美容院の他、神戸・阪神・大阪間3000件以上のご家庭でご愛飲いただいています。 |